澳门六合彩官方 2018年一志愿考生复试成绩公布
我院2018年一志愿考生复试成绩现已公布(详见附件1),考生如对复试成绩有异议,可由本人于向我院提出申请,具体要求如下:
一、复核内容范围:
登分、合分(小题分、大题分、总分)是否有误、是否漏评。属评卷教师宽严尺度把握等其它问题不在复核之列。
二、复核申请方式
考生下载复核申请表(详见附件2),按照表格要求填写相关信息,粘贴身份证复印件,本人签字后提交至东北大学研究生招生办公室(南湖校区主楼521)。
三、受理复核时限
受理复核截止时间为3月23日下午5点。
四、复核结果反馈
复核结果将于三个工作日内电话反馈考生,请考生保持通信畅通。
五、联系方式
联系人:李老师
联系电话:024-83687647
2018年3月21日
附件1 澳门六合彩官方 2018年一志愿考生复试成绩
姓名 | 考生编号 | 复试学院代码 | 复试学院 | 专业代码 | 复试专业 | 学习方式 | 学位类型 | 考试方式 | 初试总分 | 复试面试 | 复试笔试 | 复试实践 | 总成绩 | 备注 |
孟* | 101458000004385 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 412 | 80.40 | 103.00 | 75.00 | 670.40 |
|
孙* | 101458000009514 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 408 | 82.60 | 99.00 | 70.00 | 659.60 |
|
侯* | 101458000009872 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 400 | 83.00 | 99.00 | 77.00 | 659.00 |
|
汪** | 101458000009876 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 394 | 82.00 | 92.00 | 70.00 | 638.00 |
|
张* | 101458000009878 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 391 | 82.00 | 97.00 | 65.00 | 635.00 |
|
卢** | 101458000008873 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 395 | 75.80 | 84.00 | 75.00 | 629.80 |
|
冯** | 101458000009870 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 383 | 83.00 | 96.00 | 65.00 | 627.00 |
|
孙** | 101458000009875 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 369 | 79.20 | 106.00 | 70.00 | 624.20 |
|
周** | 101458000001211 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 377 | 80.00 | 98.00 | 64.00 | 619.00 |
|
张* | 101458000000275 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 362 | 84.20 | 101.00 | 70.00 | 617.20 |
|
吴** | 101458000001756 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 367 | 80.80 | 93.00 | 75.00 | 615.80 |
|
郑** | 101458000010857 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 371 | 79.00 | 90.00 | 75.00 | 615.00 |
|
庄** | 101458000009148 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 382 | 76.80 | 88.00 | 65.00 | 611.80 |
|
徐* | 101458000002008 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 366 | 82.40 | 86.00 | 77.00 | 611.40 |
|
王** | 101458000008918 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 354 | 83.00 | 99.00 | 70.00 | 606.00 |
|
李* | 101458000008560 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 375 | 79.20 | 83.00 | 67.00 | 604.20 |
|
任** | 101458000010902 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 350 | 83.60 | 89.00 | 77.00 | 599.60 |
|
尹** | 101458000008874 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 370 | 78.80 | 85.00 | 64.00 | 597.80 |
|
林* | 101458000004192 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 340 | 82.80 | 104.00 | 70.00 | 596.80 |
|
赵* | 101458000007426 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 370 | 83.20 | 73.00 | 70.00 | 596.20 |
|
马** | 101458000000274 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 351 | 79.20 | 91.00 | 75.00 | 596.20 |
|
陈** | 101458000009598 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 358 | 80.00 | 92.00 | 65.00 | 595.00 |
|
杨* | 101458000009877 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 350 | 84.00 | 90.00 | 69.00 | 593.00 |
|
李* | 101458000001651 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 341 | 84.40 | 96.00 | 70.00 | 591.40 |
|
刘** | 101458000002005 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 351 | 78.80 | 96.00 | 65.00 | 590.80 |
|
陈* | 101458000007636 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 358 | 74.20 | 80.00 | 75.00 | 587.20 |
|
高* | 101458000010889 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 352 | 78.00 | 94.00 | 59.00 | 583.00 |
|
夏* | 101458000008561 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 352 | 77.60 | 90.00 | 60.00 | 579.60 |
|
谷* | 101458000007014 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 341 | 75.60 | 93.00 | 70.00 | 579.60 |
|
李* | 101458000002003 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 353 | 81.80 | 74.00 | 70.00 | 578.80 |
|
余** | 101458000010801 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 342 | 72.40 | 92.00 | 70.00 | 576.40 |
|
韩** | 101458000010134 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 344 | 78.20 | 88.00 | 65.00 | 575.20 |
|
费** | 101458000002001 | 002 | 澳门六合彩官方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 应用型 | 全国统考 | 347 | 75.20 | 92.00 | 59.00 | 573.20 |
|
马** | 101458000006349 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 355 | 78.60 | 103.00 | 70.00 | 606.60 |
|
封* | 101458000004219 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 346 | 82.20 | 101.00 | 74.00 | 603.20 |
|
王* | 101458000011011 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 365 | 81.20 | 80.00 | 70.00 | 596.20 |
|
计* | 101458000006034 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 341 | 76.80 | 90.00 | 70.00 | 577.80 |
|
田** | 101458000001430 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 315 | 78.60 | 113.00 | 65.00 | 571.60 |
|
明** | 101458000004426 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 333 | 79.40 | 95.00 | 64.00 | 571.40 |
|
徐** | 101458000003783 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 346 | 81.60 | 73.00 | 70.00 | 570.60 |
|
武** | 101458000010668 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 325 | 74.40 | 73.00 | 70.00 | 542.40 |
|
李** | 101458000002067 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 406 | 87.40 | 88.00 | 77.00 | 658.40 |
|
梁** | 101458000001509 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 368 | 84.00 | 83.00 | 73.00 | 608.00 |
|
董* | 101458000008573 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 359 | 79.60 | 73.00 | 65.00 | 576.60 |
|
祁* | 101458000002071 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 330 | 79.40 | 88.00 | 70.00 | 567.40 |
|
李** | 101458000002066 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 321 | 77.60 | 89.00 | 70.00 | 557.60 |
|
黄* | 101458000002061 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 353 | 77.60 | 41.00 | 70.00 | 541.60 |
|
王** | 101458000002076 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 327 | 76.20 | 64.00 | 70.00 | 537.20 | 夏令营 |
李* | 101458000002065 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 327 | 82.40 | 47.00 | 68.00 | 524.40 |
|
刘** | 101458000002068 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 337 | 74.20 | 43.00 | 65.00 | 519.20 |
|
赵* | 101458000004431 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 365 | 83.00 | 90.00 | 65.00 | 603.00 |
|
张** | 101458000002079 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 403 | 80.60 | 42.00 | 77.00 | 602.60 |
|
张** | 101458000010392 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 360 | 77.00 | 50.00 | 77.00 | 564.00 |
|
王** | 101458000008229 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 375 | 76.40 | 46.00 | 65.00 | 562.40 |
|
杨** | 101458000002077 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 345 | 77.00 | 57.00 | 77.00 | 556.00 |
|
马* | 101458000002070 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 351 | 82.80 | 41.00 | 70.00 | 544.80 |
|
周** | 101458000002080 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 349 | 76.60 | 41.00 | 77.00 | 543.60 |
|
王** | 101458000002075 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 342 | 79.40 | 43.00 | 70.00 | 534.40 |
|
刘* | 101458000008255 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 332 | 74.60 | 41.00 | 68.00 | 515.60 |
|
马* | 101458000004425 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 327 |
|
|
| 缺考 |
|
袁** | 101458000008576 | 018 | 秦皇岛分校 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 377 | 78.40 | 57.00 | 65.00 | 577.40 |
|
荀** | 101458000006042 | 018 | 秦皇岛分校 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 369 | 80.20 | 53.00 | 65.00 | 567.20 |
|
陈** | 101458000000281 | 018 | 秦皇岛分校 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 352 | 78.00 | 41.00 | 75.00 | 546.00 |
|
石** | 101458000000284 | 018 | 秦皇岛分校 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 348 | 78.60 | 41.00 | 70.00 | 537.60 |
|
熊* | 101458000000286 | 018 | 秦皇岛分校 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 341 | 79.00 | 41.00 | 65.00 | 526.00 |
|
张* | 101458000004860 | 018 | 秦皇岛分校 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 328 | 82.20 | 45.00 | 70.00 | 525.20 |
|
曹** | 101458000010461 | 018 | 秦皇岛分校 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 317 | 80.00 | 43.00 | 65.00 | 505.00 |
|
闫* | 101458000001788 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 388 | 88.60 | 51.00 | 75.00 | 602.60 |
|
鹿* | 101458000007440 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 353 | 84.00 | 80.00 | 70.00 | 587.00 |
|
靳** | 101458000006036 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 373 | 84.40 | 52.00 | 77.00 | 586.40 |
|
王* | 101458000006041 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 358 | 84.00 | 69.00 | 70.00 | 581.00 |
|
唐** | 101458000010085 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 363 | 87.60 | 59.00 | 70.00 | 579.60 |
|
闫** | 101458000007441 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 355 | 81.80 | 72.00 | 70.00 | 578.80 |
|
李** | 101458000006037 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 359 | 84.40 | 69.00 | 65.00 | 577.40 |
|
刘* | 101458000007439 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 353 | 82.00 | 70.00 | 69.00 | 574.00 |
|
黄** | 101458000007889 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 334 | 78.00 | 81.00 | 77.00 | 570.00 |
|
王* | 101458000003318 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 364 | 80.60 | 55.00 | 70.00 | 569.60 |
|
李* | 101458000002064 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 351 | 85.20 | 61.00 | 70.00 | 567.20 |
|
李** | 101458000004423 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 371 | 83.00 | 46.00 | 65.00 | 565.00 |
|
吴** | 101458000003319 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 354 | 82.20 | 51.00 | 76.00 | 563.20 |
|
张* | 101458000004220 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 357 | 82.00 | 49.00 | 70.00 | 558.00 |
|
张* | 101458000004430 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 357 | 76.40 | 59.00 | 65.00 | 557.40 |
|
董* | 101458000000104 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 364 | 78.20 | 45.00 | 70.00 | 557.20 |
|
孙* | 101458000001455 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 334 | 80.00 | 62.00 | 70.00 | 546.00 |
|
姜** | 101458000004856 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 337 | 79.40 | 60.00 | 65.00 | 541.40 |
|
敖** | 101458000001786 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 333 | 83.00 | 47.00 | 69.00 | 532.00 |
|
刘* | 101458000006039 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 330 | 81.80 | 44.00 | 65.00 | 520.80 |
|
贾* | 101458000005628 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 313 | 78.40 | 47.00 | 65.00 | 503.40 |
|
崔** | 101458000002081 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 415 | 86.33 | 114.00 | 65.00 | 680.33 |
|
王** | 101458000002088 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 412 | 86.34 | 103.00 | 64.60 | 665.94 |
|
张* | 101458000004866 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 410 | 84.34 | 84.00 | 61.20 | 639.54 |
|
兰** | 101458000011012 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 381 | 82.00 | 85.00 | 59.80 | 607.80 |
|
蔡* | 101458000004861 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 368 | 83.67 | 85.00 | 63.40 | 600.07 |
|
赵** | 101458000007544 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 398 | 75.33 | 50.00 | 63.80 | 587.13 |
|
孙* | 101458000002087 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 409 | 86.67 | 115.00 | 61.80 | 672.47 |
|
马** | 101458000004433 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 419 | 89.00 | 95.00 | 67.80 | 670.80 |
|
李** | 101458000003785 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 415 | 84.66 | 102.00 | 59.00 | 660.66 |
|
胡** | 101458000009525 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 411 | 84.33 | 102.00 | 62.40 | 659.73 |
|
黄** | 101458000007442 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 392 | 78.67 | 82.00 | 59.40 | 612.07 |
|
郝* | 101458000005284 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 332 | 82.33 | 115.00 | 54.60 | 583.93 |
|
于** | 101458000010216 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 348 | 80.33 | 85.00 | 60.40 | 573.73 |
|
张** | 101458000006045 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 332 | 79.33 | 72.00 | 59.40 | 542.73 |
|
王** | 101458000010575 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 332 |
|
|
| 缺考 |
|
刘** | 101458000003031 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070207 | 光学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 411 | 88.00 | 120.00 | 64.80 | 683.80 |
|
曲** | 101458000002086 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070207 | 光学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 397 | 89.33 | 113.00 | 62.80 | 662.13 |
|
张王** | 101458000003320 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070207 | 光学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 396 | 85.00 | 95.00 | 58.40 | 634.40 |
|
由** | 101458000007894 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070207 | 光学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 385 | 75.33 | 42.00 | 54.20 | 556.53 |
|
勉** | 101458000002085 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070208 | 无线电物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 404 | 84.67 | 93.00 | 61.20 | 642.87 |
|
王** | 101458000004865 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070208 | 无线电物理 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 370 | 82.33 | 95.00 | 59.60 | 606.93 |
|
朱** | 101458000009992 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 391 | 86.34 | 99.00 | 65.00 | 641.34 |
|
刘* | 101458000010020 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 381 | 81.00 | 82.00 | 64.67 | 608.67 |
|
王* | 101458000003327 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 366 | 83.33 | 89.00 | 65.34 | 603.67 |
|
潘* | 101458000009608 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 376 | 80.33 | 80.00 | 60.00 | 596.33 |
|
娄** | 101458000010596 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 349 | 73.00 | 98.00 | 64.33 | 584.33 |
|
徐** | 101458000010218 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 356 | 81.34 | 84.00 | 56.00 | 577.34 |
|
刘* | 101458000000110 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 334 | 83.66 | 83.00 | 61.66 | 562.32 |
|
刘** | 101458000001790 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 325 | 79.00 | 73.00 | 66.00 | 543.00 |
|
高** | 101458000001562 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 327 | 73.34 | 67.00 | 64.33 | 531.67 |
|
尹** | 101458000001351 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 319 |
|
|
| 缺考 |
|
王** | 101458000009892 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 416 | 79.67 | 96.00 | 64.66 | 656.33 |
|
刘** | 101458000007645 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 398 | 75.67 | 97.00 | 70.00 | 640.67 |
|
张** | 101458000002117 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 378 | 84.00 | 107.00 | 69.17 | 638.17 |
|
崔** | 101458000009989 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 394 | 81.99 | 89.00 | 64.00 | 628.99 |
|
张** | 101458000009528 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 388 | 79.67 | 85.00 | 73.00 | 625.67 |
|
张** | 101458000009529 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 380 | 81.67 | 104.00 | 59.33 | 625.00 |
|
齐** | 101458000010597 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 386 | 77.67 | 94.00 | 67.16 | 624.83 |
|
何** | 101458000009605 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 374 | 77.00 | 106.00 | 67.17 | 624.17 |
|
张** | 101458000007647 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 383 | 72.66 | 99.00 | 66.33 | 620.99 |
|
贾** | 101458000009606 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 382 | 76.66 | 98.00 | 63.33 | 619.99 |
|
姜* | 101458000006811 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 377 | 78.00 | 98.00 | 65.83 | 618.83 |
|
张* | 101458000007454 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 384 | 75.00 | 89.00 | 67.33 | 615.33 |
|
李* | 101458000004435 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 364 | 80.34 | 108.00 | 60.34 | 612.68 |
|
邹** | 101458000002120 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 356 | 84.00 | 104.00 | 67.84 | 611.84 |
|
郭** | 101458000009887 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 361 | 76.99 | 103.00 | 69.83 | 610.82 |
|
刘* | 101458000008026 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 379 | 73.99 | 83.00 | 74.17 | 610.16 |
|
孔** | 101458000005286 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 359 | 74.00 | 101.00 | 72.17 | 606.17 |
|
张** | 101458000000116 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 365 | 74.00 | 98.00 | 67.33 | 604.33 |
|
翟** | 101458000008033 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 388 | 73.34 | 82.00 | 60.33 | 603.67 |
|
段** | 101458000001535 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 373 | 69.99 | 92.00 | 67.33 | 602.32 |
|
岳** | 101458000002112 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 363 | 74.00 | 96.00 | 68.34 | 601.34 |
|
孙** | 101458000009990 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 369 | 78.67 | 82.00 | 70.50 | 600.17 |
|
刘** | 101458000009890 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 362 | 75.99 | 99.00 | 62.50 | 599.49 |
|
薛** | 101458000010623 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 380 | 76.34 | 76.00 | 65.67 | 598.01 |
|
魏** | 101458000007451 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 369 | 75.67 | 90.00 | 63.17 | 597.84 |
|
周** | 101458000002119 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 375 | 81.67 | 72.00 | 66.83 | 595.50 |
|
李** | 101458000002100 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 358 | 78.99 | 89.00 | 67.67 | 593.66 |
|
陈** | 101458000003324 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 358 | 79.67 | 106.00 | 48.67 | 592.34 |
|
杨* | 101458000010477 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 366 | 70.01 | 95.00 | 58.67 | 589.68 |
|
王** | 101458000002109 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 362 | 79.34 | 79.00 | 67.83 | 588.17 |
|
张** | 101458000002115 | 002 | 澳门六合彩官方 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 全国统考 | 347 | 78.67 | 93.00 | 68.67 | 587.34 |
|
