澳门六合彩官方 2019级本科生专业分流结果
现将澳门六合彩官方 2019级本科生专业分流结果公示如下,公示期为3天(公示之日算起),如有异议,请在公示期内联系澳门六合彩官方 教学科研办公室反映情况。
学号 | 姓名 | 专业 |
20191231 | 王天煦 | 工程力学 |
20191330 | 沈照龙 | 工程力学 |
20191250 | 王才华 | 工程力学 |
20191492 | 马赫 | 工程力学 |
20191355 | 陈波潓 | 工程力学 |
20191571 | 樊鹏 | 工程力学 |
20191457 | 李宠骥 | 工程力学 |
20191467 | 孙旭泽 | 工程力学 |
20191227 | 任义 | 工程力学 |
20191194 | 韩宇杰 | 工程力学 |
20191528 | 张金平 | 工程力学 |
20191321 | 朱鸣箫 | 工程力学 |
20191424 | 张雯 | 工程力学 |
20191353 | 潘家腾 | 工程力学 |
20191505 | 丁文 | 工程力学 |
20191358 | 解家玥 | 工程力学 |
20191497 | 张宇航 | 工程力学 |
20191384 | 陈亮 | 工程力学 |
20191333 | 王一洴 | 工程力学 |
20191570 | 闵晓强 | 工程力学 |
20191455 | 张世纪 | 工程力学 |
20191508 | 王珊艺 | 工程力学 |
20191532 | 王睿林 | 工程力学 |
20191247 | 杨力津 | 工程力学 |
20191275 | 赵莹莹 | 工程力学 |
20191409 | 李江飞 | 工程力学 |
20191260 | 陈喆 | 工程力学 |
20191452 | 陈志鑫 | 工程力学 |
20191303 | 兰奕晖 | 工程力学 |
20191575 | 梁怡晨 | 工程力学 |
20191526 | 陆毅 | 数学与应用数学 |
20191274 | 朱羽嘉 | 数学与应用数学 |
20191517 | 陈伟 | 数学与应用数学 |
20191214 | 齐光耀 | 数学与应用数学 |
20191262 | 张升媛 | 数学与应用数学 |
20191210 | 刘础豪 | 数学与应用数学 |
20191396 | 吴尚尔 | 数学与应用数学 |
20191438 | 张家烁 | 数学与应用数学 |
20191283 | 钟晓扬 | 数学与应用数学 |
20191206 | 门轩宇 | 数学与应用数学 |
20191237 | 徐伟 | 数学与应用数学 |
20191226 | 常晋维 | 数学与应用数学 |
20191479 | 张鑫宇 | 数学与应用数学 |
20191560 | 李宜治 | 数学与应用数学 |
20191490 | 姜楠 | 数学与应用数学 |
20191264 | 宋春蕾 | 数学与应用数学 |
20191561 | 刘成隆 | 数学与应用数学 |
20191462 | 郭辛锐 | 数学与应用数学 |
20191540 | 龙威 | 数学与应用数学 |
20191294 | 樊轩麟 | 数学与应用数学 |
20191466 | 黄韬 | 数学与应用数学 |
20191380 | 冯栩 | 数学与应用数学 |
20191502 | 颜圣燃 | 数学与应用数学 |
20191249 | 李柔柔 | 数学与应用数学 |
20191371 | 黄智琦 | 数学与应用数学 |
20191317 | 付志皞 | 数学与应用数学 |
20191374 | 庄书涵 | 数学与应用数学 |
20191288 | 梁康 | 数学与应用数学 |
20191310 | 李曜宇 | 数学与应用数学 |
20191377 | 廖泽坤 | 数学与应用数学 |
20191401 | 王世惠 | 信息与计算科学 |
20191549 | 李成林 | 信息与计算科学 |
20191548 | 周方财 | 信息与计算科学 |
20191351 | 周学辛 | 信息与计算科学 |
20191198 | 常青木 | 信息与计算科学 |
20191306 | 李嘉欣 | 信息与计算科学 |
20191439 | 李岱 | 信息与计算科学 |
20191390 | 朱尚书 | 信息与计算科学 |
20191328 | 马烨楠 | 信息与计算科学 |
20191574 | 黄琨智 | 信息与计算科学 |
20191511 | 朱颖 | 信息与计算科学 |
20191332 | 龚浩然 | 信息与计算科学 |
20191551 | 许智邈 | 信息与计算科学 |
20191519 | 段吉罡 | 信息与计算科学 |
20191539 | 陈佳琪 | 信息与计算科学 |
20191544 | 杨潇阳 | 信息与计算科学 |
20191316 | 段冰冰 | 信息与计算科学 |
20191286 | 陈凯 | 信息与计算科学 |
20191580 | 方思清 | 信息与计算科学 |
20191484 | 谭至洋 | 信息与计算科学 |
20191356 | 朱育平 | 信息与计算科学 |
20191576 | 刘丰源 | 信息与计算科学 |
20191535 | 朱光培 | 信息与计算科学 |
20191370 | 马唯希 | 信息与计算科学 |
20191291 | 陈品元 | 信息与计算科学 |
20191313 | 陈泽宇 | 信息与计算科学 |
20191350 | 张嘉昕 | 信息与计算科学 |
20191537 | 赖俊 | 信息与计算科学 |
20191383 | 邓淞元 | 信息与计算科学 |
20191553 | 王龙辉 | 信息与计算科学 |
20191229 | 李赞 | 应用化学 |
20191421 | 赵松浩 | 应用化学 |
20191363 | 任子杰 | 应用化学 |
20191320 | 王梦云 | 应用化学 |
20191318 | 赵龙 | 应用化学 |
20191218 | 孙平炜 | 应用化学 |
20191368 | 王洲 | 应用化学 |
20191506 | 朱薪霖 | 应用化学 |
20191514 | 陈煜阳 | 应用化学 |
20191531 | 王向东 | 应用化学 |
20191280 | 吴大展 | 应用化学 |
20191387 | 刘治华 | 应用化学 |
20191337 | 闫涵 | 应用化学 |
20191239 | 陈伟光 | 应用化学 |
20191304 | 陈仁杰 | 应用化学 |
20191241 | 黄洪劲 | 应用化学 |
20191261 | 任佳欣 | 应用化学 |
20191282 | 陈海涛 | 应用化学 |
20191204 | 胡建华 | 应用化学 |
20191488 | 于越 | 应用化学 |
20191451 | 高晴妤 | 应用化学 |
20191420 | 方璐鑫 | 应用化学 |
20191246 | 谢嘉敏 | 应用化学 |
20191465 | 殷小雨 | 应用化学 |
20191225 | 郑雅轩 | 应用化学 |
20191456 | 赵畅 | 应用化学 |
20191448 | 赵睿祺 | 应用化学 |
20191407 | 冉茜茜 | 应用化学 |
20191529 | 向逢欣 | 应用化学 |
20191253 | 陈心怡 | 应用化学 |
20191558 | 乔昕宇 | 应用化学 |
20191472 | 修嘉琦 | 应用化学 |
20191429 | 刘淇 | 应用化学 |
20191422 | 苑智恒 | 应用化学 |
20191426 | 冯泽龙 | 应用化学 |
20191428 | 吴棋轩 | 应用化学 |
20191461 | 徐子峻 | 应用化学 |
20191493 | 李酋成 | 应用化学 |
20191533 | 夏玉香 | 应用化学 |
20191352 | 张蒙 | 应用化学 |
20191263 | 范星美 | 应用化学 |
20191512 | 罗雅洁 | 应用化学 |
20191486 | 罗一堃 | 应用化学 |
20191278 | 饶新武 | 应用化学 |
20191323 | 韩婷婷 | 应用化学 |
20191412 | 覃爱迪 | 应用化学 |
20191568 | 高维娜 | 应用化学 |
20191464 | 徐笑竹 | 应用化学 |
20191200 | 赵晨琳 | 应用化学 |
20191477 | 朴炳旭 | 应用化学 |
20191290 | 陈宽林 | 应用化学 |
20191311 | 李宗岩 | 应用化学 |
20191557 | 孟令强 | 应用化学 |
20191322 | 于世龙 | 应用化学 |
20191487 | 吴浩霆 | 应用化学 |
20191233 | 吴涛 | 应用化学 |
20191483 | 吕佩茹 | 应用化学 |
20191469 | 王一方 | 应用化学 |
20191248 | 羊文智 | 应用化学 |
20191381 | 周峥月 | 应用化学 |
20191276 | 张建文 | 应用化学 |
20191474 | 刘斯若 | 应用化学 |
20191577 | 孟宇萌 | 应用化学 |
20191373 | 刘尊涛 | 应用化学 |
20191485 | 展鸿途 | 应用化学 |
20191436 | 李思远 | 应用化学 |
20191496 | 李俊艾 | 应用化学 |
20191498 | 叶可歆 | 应用化学 |
20191392 | 张千 | 应用化学 |
20191234 | 郑杭 | 应用化学 |
20191567 | 张劲轩 | 应用化学 |
20191298 | 余嘉杰 | 应用化学 |
20191431 | 闫佳 | 应用化学 |
20191326 | 苏天成 | 应用化学 |
20191244 | 易辉伟 | 应用化学 |
20191345 | 陈献策 | 应用化学 |
20191243 | 姜云 | 应用化学 |
20191254 | 李沭晖 | 应用化学 |
20191266 | 马飞 | 应用化学 |
20191562 | 马翔宇 | 应用化学 |
20191482 | 林雨来 | 应用化学 |
20191342 | 李越 | 应用化学 |
20191435 | 高冀骁 | 应用化学 |
20191481 | 郇铭宸 | 应用化学 |
20191434 | 赵晗 | 应用化学 |
20191287 | 杨济远 | 应用化学 |
20191251 | 韦鑫 | 应用化学 |
20191468 | 徐浩铭 | 应用化学 |
20191444 | 赵瑞芳 | 应用化学 |
20191362 | 薛佳鹏 | 应用化学 |
20191393 | 张竞元 | 应用化学 |
20191285 | 徐航 | 应用化学 |
20191192 | 杨森 | 应用化学 |
20191543 | 朱嘉远 | 应用化学 |
20191449 | 裴浩楠 | 应用化学 |
20191413 | 孔启源 | 应用化学 |
20191410 | 陈郅毅 | 应用化学 |
20191348 | 张瑞纲 | 应用化学 |
20191340 | 王一婷 | 应用化学 |
20191495 | 胡浩 | 应用化学 |
20191232 | 刘泽 | 应用化学 |
20191258 | 韦柱嘉 | 应用化学 |
20191284 | 丁凡平 | 应用化学 |
20191341 | 李梓硕 | 应用化学 |
20191256 | 赵文捷 | 应用化学 |
20191245 | 唐荔明 | 应用化学 |
20191520 | 廖杜宇 | 应用化学 |
20191335 | 郭云鹏 | 应用化学 |
20191343 | 杨思佳 | 应用化学 |
20191388 | 何宇良 | 应用化学 |
20191583 | 邢宇铖 | 应用化学 |
20191235 | 祁润泽 | 应用化学 |
20191308 | 李濮 | 应用化学 |
20191269 | 余震阳 | 应用化学 |
20191230 | 宋承翰 | 应用化学 |
20191402 | 叶骁扬 | 应用化学 |
20191578 | 郭奕含 | 应用化学 |
20191563 | 孙浩然 | 应用化学 |
20191359 | 薛紫阳 | 应用化学 |
20191433 | 孙浩鹏 | 应用化学 |
20191516 | 杨鹏 | 应用化学 |
20191281 | 王阳子 | 应用化学 |
20191391 | 梁斌 | 应用化学 |
20191425 | 张雄泽 | 应用化学 |
20191559 | 仲晓宁 | 应用化学 |
20191375 | 李佳汶 | 应用化学 |
20191432 | 李佳晨 | 应用化学 |
20191581 | 龙天翼 | 应用化学 |
20191515 | 林云庆 | 应用化学 |
20191454 | 赵启月 | 应用化学 |
20191339 | 袁鑫宁 | 应用化学 |
20191437 | 付少鹏 | 应用化学 |
20191573 | 张明远 | 应用化学 |
20191500 | 赵宇涵 | 应用化学 |
20191527 | 叶无穷 | 应用化学 |
20191509 | 颜明胜 | 应用化学 |
20191196 | 马正武 | 应用化学 |
20191507 | 王曦晨 | 应用化学 |
20191446 | 许超 | 应用化学 |
20191315 | 熊宇辉 | 应用化学 |
20191414 | 王世杰 | 应用化学 |
20191471 | 兆思霖 | 应用化学 |
20191450 | 潘鹏 | 应用化学 |
20191277 | 张志强 | 应用化学 |
20191197 | 刘涛 | 应用化学 |
20191347 | 朱玉明 | 应用化学 |
20191478 | 段其彤 | 应用化学 |
20191406 | 刘鱼笼 | 应用化学 |
20191222 | 苗雨森 | 应用化学 |
20191336 | 王天昊 | 应用化学 |
20191582 | 彭飞航 | 应用化学 |
20191191 | 李东洋 | 应用化学 |
20191417 | 张明钦 | 应用化学 |
20191513 | 段洪 | 应用化学 |
20191346 | 郑程辉 | 应用化学 |
20191296 | 陈泓峻 | 应用化学 |
20191312 | 许蓓蓓 | 应用化学 |
20191394 | 丁雅慧 | 应用化学 |
20191195 | 李继璟 | 应用化学 |
20191242 | 朱永帅 | 应用化学 |
20191372 | 陈浩楠 | 应用化学 |
20191416 | 吴渐红 | 应用化学 |
20191411 | 蔡得溶 | 应用化学 |
20191572 | 刘一田 | 应用化学 |
20191257 | 蒙司骐 | 应用化学 |
20191566 | 吴创旭 | 应用化学 |
20191503 | 王诗 | 应用化学 |
20191398 | 桂铮 | 应用化学 |
20191305 | 陈德珑 | 应用化学 |
20191357 | 韩程睿 | 应用化学 |
20191415 | 何帅 | 应用化学 |
20191408 | 王绳 | 应用化学 |
20191442 | 郭经豪 | 应用化学 |
20191510 | 林子隆 | 应用化学 |
20191208 | 张语骄 | 应用化学 |
20191272 | 杨宇翔 | 应用统计学 |
20191292 | 黄烁 | 应用统计学 |
20191541 | 黄毅 | 应用统计学 |
20191271 | 王天诚 | 应用统计学 |
20191293 | 何若妃 | 应用统计学 |
20191334 | 李冉 | 应用统计学 |
20191430 | 李添翼 | 应用统计学 |
20191212 | 杨棉子美 | 应用统计学 |
20191220 | 周诚浩 | 应用统计学 |
20191213 | 程哲 | 应用统计学 |
20191550 | 孟坦 | 应用统计学 |
20191202 | 缪博名 | 应用统计学 |
20191289 | 沈振天 | 应用统计学 |
20191555 | 张晋 | 应用统计学 |
20191556 | 褚恒硕 | 应用统计学 |
20191314 | 李雪原 | 应用统计学 |
20191216 | 崔文琪 | 应用统计学 |
20191297 | 吴竞择 | 应用统计学 |
20191501 | 文师召 | 应用统计学 |
20191329 | 柴莲 | 应用统计学 |
20191267 | 刘珺妍 | 应用统计学 |
20191224 | 单君昊 | 应用统计学 |
20191376 | 张爱坪 | 应用统计学 |
20191307 | 苏宏珂 | 应用统计学 |
20191211 | 金思妤 | 应用统计学 |
20191309 | 卫一帆 | 应用统计学 |
20191565 | 宋雨欣 | 应用统计学 |
20191209 | 徐畅 | 应用统计学 |
20191238 | 廖智超 | 应用统计学 |
20191360 | 张馨心 | 应用统计学 |
20191203 | 李欣然 | 应用物理学 |
20191324 | 张淼 | 应用物理学 |
20181367 | 王嘉浩 | 应用物理学 |
20191295 | 王敏臻 | 应用物理学 |
20191265 | 庄梓轩 | 应用物理学 |
20191395 | 杨黎明 | 应用物理学 |
20191302 | 张宗杨 | 应用物理学 |
20191361 | 裴一霖 | 应用物理学 |
20191524 | 余莞畅 | 应用物理学 |
20191538 | 董皓天 | 应用物理学 |
20191219 | 吕明宇 | 应用物理学 |
20191480 | 马宁 | 应用物理学 |
20191458 | 冯忠阳 | 应用物理学 |
20191522 | 赵家栋 | 应用物理学 |
20191382 | 张燕 | 应用物理学 |
20191367 | 龙源 | 应用物理学 |
20191228 | 姜泽田 | 应用物理学 |
20191193 | 薄正伟 | 应用物理学 |
20191301 | 邱威龙 | 应用物理学 |
20191470 | 吴同 | 应用物理学 |
20191400 | 鲍陈希 | 应用物理学 |
20191447 | 崔江涛 | 应用物理学 |
20191379 | 蒋维益 | 应用物理学 |
20191259 | 周雪 | 应用物理学 |
20191389 | 张建波 | 应用物理学 |
20191240 | 江毅帆 | 应用物理学 |
20191325 | 杜战辉 | 应用物理学 |
20191440 | 王鑫 | 应用物理学 |
20191521 | 李世君 | 应用物理学 |
20191365 | 胡潇 | 应用物理学 |
20191463 | 孙毓阳 | 应用物理学 |
20191475 | 杜洋 | 应用物理学 |
20191319 | 张子豪 | 应用物理学 |
20191268 | 贾传海 | 应用物理学 |
20191459 | 冯崇晗 | 应用物理学 |
20191489 | 周健宇 | 应用物理学 |
20191460 | 隋傲然 | 应用物理学 |
20191299 | 董嘉豪 | 应用物理学 |
20191504 | 袁及尧 | 应用物理学 |
20191199 | 陈天鸿 | 应用物理学 |
20191418 | 焦杨棚 | 应用物理学 |
20191338 | 周洪涛 | 应用物理学 |
20191273 | 张学超 | 应用物理学 |
20191579 | 王仕杰 | 应用物理学 |
20191215 | 李昕泽 | 应用物理学 |
20191217 | 王子木 | 应用物理学 |
20191542 | 张佳诚 | 应用物理学 |
20191536 | 周新超 | 应用物理学 |
20191397 | 李润 | 应用物理学 |
20191201 | 孟枳君 | 应用物理学 |
20191236 | 廖雷 | 应用物理学 |
20191404 | 杨旭 | 应用物理学 |
20191547 | 李武贵 | 应用物理学 |
20191366 | 丁恺祈 | 应用物理学 |
20191552 | 高圣煜 | 应用物理学 |
20191534 | 资广廷 | 应用物理学 |
20191554 | 刘一畅 | 应用物理学 |
20191349 | 牛泽 | 应用物理学 |
20191344 | 魏峥 | 应用物理学 |
20191354 | 柴嘉伦 | 应用物理学 |
20191399 | 金柯琪 | 应用物理学 |
20191443 | 李健卓 | 应用物理学 |
20191427 | 张琦 | 应用物理学 |
20191331 | 张治严 | 应用物理学 |
20191403 | 王若兮 | 应用物理学 |
20191494 | 冯路桐 | 应用物理学 |
20191221 | 于富任 | 应用物理学 |
20191564 | 徐宇航 | 应用物理学 |
20191530 | 刘丰铭 | 应用物理学 |
20191525 | 田久之 | 应用物理学 |
20191473 | 夏子涵 | 应用物理学 |
20191223 | 张牧源 | 应用物理学 |
20191405 | 丁松迪 | 应用物理学 |
20191453 | 张莘智 | 应用物理学 |
20191386 | 杨宇 | 应用物理学 |
20191385 | 苏本同 | 应用物理学 |
20191546 | 罗宇康 | 应用物理学 |
20191491 | 姜欣彤 | 应用物理学 |
20191523 | 张振翔 | 应用物理学 |
20191423 | 高淑娴 | 应用物理学 |
20191270 | 郑荷雅 | 应用物理学 |
20191327 | 李昊阳 | 应用物理学 |
20191207 | 赵凇楠 | 应用物理学 |
20191364 | 张志超 | 应用物理学 |
20191499 | 徐浩然 | 应用物理学 |
20191378 | 张渝平 | 应用物理学 |
20191419 | 李逸烽 | 应用物理学 |
20191205 | 张智鹏 | 应用物理学 |
20191445 | 吕保杰 | 应用物理学 |
20191476 | 潘玺旭 | 应用物理学 |
二〇二〇年二月十二日