澳门六合彩官方 2021年推免生名单公示
根据《东北大学关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(东大教字〔2020〕53号)等文件精神,现将澳门六合彩官方 2021年推免生名单进行公示。
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 语种 | 四级成绩 | 推荐类型 |
1 | 应用化学 | 20171456 | 吴雷凤 | 女 | 英语 | 462 | 普通 |
2 | 应用化学 | 20171259 | 李若岩 | 女 | 英语 | 582 | 普通 |
3 | 应用化学 | 20171268 | 杨茜曼 | 女 | 英语 | 538 | 普通 |
4 | 应用化学 | 20171486 | 王佳怡 | 女 | 英语 | 486 | 普通 |
5 | 应用化学 | 20171577 | 徐韵涵 | 女 | 英语 | 467 | 普通 |
6 | 应用化学 | 20171254 | 韩志康 | 男 | 英语 | 436 | 普通 |
7 | 应用化学 | 20171187 | 何枝玲 | 女 | 英语 | 505 | 普通 |
8 | 应用化学 | 20171286 | 张雪松 | 女 | 英语 | 508 | 普通 |
9 | 应用化学 | 20171307 | 梁平 | 女 | 英语 | 557 | 普通 |
10 | 应用化学 | 20171265 | 李乃垚 | 男 | 英语 | 454 | 普通 |
11 | 应用化学 | 20171374 | 田亮 | 男 | 英语 | 459 | 普通 |
12 | 应用化学 | 20171222 | 李家昊 | 男 | 英语 | 467 | 普通 |
13 | 应用化学 | 20171403 | 葛长磊 | 男 | 英语 | 534 | 普通 |
14 | 应用化学 | 20171458 | 邓鑫辰 | 女 | 英语 | 503 | 普通 |
15 | 应用化学 | 20171375 | 李智睿 | 男 | 英语 | 530 | 普通 |
16 | 应用化学 | 20171467 | 陈竹 | 女 | 英语 | 445 | 普通 |
17 | 应用化学 | 20171370 | 康琪敏 | 女 | 英语 | 487 | 普通 |
18 | 应用化学 | 20171276 | 陈雄 | 男 | 英语 | 508 | 普通 |
19 | 应用化学 | 20171287 | 张昱 | 女 | 英语 | 554 | 普通 |
20 | 应用化学 | 20171147 | 周丹蕾 | 女 | 英语 | 441 | 普通 |
21 | 应用化学 | 20171598 | 肖央 | 男 | 英语 | 473 | 普通 |
22 | 应用化学 | 20171329 | 赵佳鑫 | 男 | 英语 | 542 | 普通 |
23 | 应用化学 | 20171465 | 罗雪 | 女 | 英语 | 507 | 普通 |
24 | 应用化学 | 20171168 | 黄阳磊 | 男 | 英语 | 461 | 普通 |
25 | 应用化学 | 20171199 | 陈哲永 | 男 | 英语 | 534 | 普通 |
26 | 应用化学 | 20171140 | 肖宜文 | 女 | 英语 | 552 | 普通 |
27 | 应用化学 | 20171431 | 肖立邦 | 男 | 英语 | 479 | 普通 |
28 | 工程力学 | 20171177 | 熊雪杉 | 女 | 英语 | 513 | 普通 |
29 | 工程力学 | 20171190 | 靳新辉 | 女 | 英语 | 517 | 普通 |
30 | 工程力学 | 20171420 | 许琪康 | 男 | 英语 | 517 | 普通 |
31 | 工程力学 | 20171258 | 王宇晔 | 女 | 英语 | 513 | 普通 |
32 | 工程力学 | 20171302 | 安果朕 | 男 | 英语 | 534 | 普通 |
33 | 数学与应用数学 | 20171351 | 宋凯文 | 男 | 英语 | 623 | 普通 |
34 | 数学与应用数学 | 20171279 | 王生林 | 男 | 英语 | 499 | 普通 |
35 | 数学与应用数学 | 20171382 | 范世杰 | 男 | 英语 | 521 | 普通 |
36 | 数学与应用数学 | 20171350 | 谷丰 | 女 | 英语 | 552 | 普通 |
37 | 数学与应用数学 | 20171139 | 吴丽鋆 | 女 | 英语 | 503 | 普通 |
38 | 应用物理学 | 20171232 | 朱汉生 | 男 | 英语 | 522 | 普通 |
39 | 应用物理学 | 20171212 | 郝霏 | 女 | 英语 | 566 | 普通 |
40 | 应用物理学 | 20171211 | 孔泽漩 | 男 | 英语 | 447 | 普通 |
41 | 应用物理学 | 20171132 | 王庆 | 女 | 英语 | 436 | 普通 |
42 | 应用物理学 | 20171127 | 陈志文 | 男 | 英语 | 549 | 普通 |
43 | 应用物理学 | 20171449 | 梁雅婷 | 女 | 英语 | 555 | 普通 |
44 | 应用物理学 | 20171340 | 白英希 | 男 | 英语 | 525 | 普通 |
45 | 应用物理学 | 20171175 | 张廷锋 | 男 | 英语 | 486 | 普通 |
46 | 应用物理学 | 20171227 | 范庆国 | 男 | 英语 | 479 | 普通 |
47 | 应用物理学 | 20171415 | 何国庆 | 男 | 英语 | 447 | 普通 |
48 | 应用物理学 | 20171333 | 刘一辰 | 男 | 英语 | 518 | 普通 |
49 | 应用物理学 | 20171164 | 李心雨 | 女 | 英语 | 561 | 普通 |
50 | 应用物理学 | 20171424 | 安旭东 | 男 | 英语 | 498 | 普通 |
51 | 应用物理学 | 20171429 | 孙洪宇 | 男 | 英语 | 545 | 普通 |
52 | 应用物理学 | 20171498 | 汪玥 | 女 | 英语 | 505 | 普通 |
53 | 应用物理学 | 20172155 | 杨帆 | 男 | 英语 | 430 | 普通 |
54 | 应用统计学 | 20171229 | 党同真 | 女 | 英语 | 585 | 普通 |
55 | 应用统计学 | 20171246 | 张歌 | 女 | 英语 | 545 | 普通 |
56 | 应用统计学 | 20171485 | 费雪 | 女 | 英语 | 521 | 普通 |
57 | 应用统计学 | 20171492 | 董金琳 | 女 | 英语 | 576 | 普通 |
58 | 应用统计学 | 20171311 | 尚佳琪 | 女 | 英语 | 555 | 普通 |
59 | 信息与计算科学 | 20171383 | 董显昊 | 男 | 英语 | 567 | 普通 |
60 | 信息与计算科学 | 20171241 | 申淼水 | 男 | 英语 | 519 | 普通 |
61 | 信息与计算科学 | 20171255 | 赵翔宇 | 男 | 英语 | 489 | 普通 |
62 | 信息与计算科学 | 20171303 | 高瑞敏 | 女 | 英语 | 562 | 普通 |
63 | 信息与计算科学 | 20171417 | 许华文 | 男 | 英语 | 571 | 普通 |
64 | 应用化学 | 20171192 | 李倩睿 | 女 | 英语 | 478 | 学硕博贯通 |
65 | 应用化学 | 20171204 | 王子怡 | 女 | 英语 | 595 | 学硕博贯通 |
66 | 应用化学 | 20171218 | 女 | 英语 | 446 | 学硕博贯通 | |
67 | 应用化学 | 20171219 | 张纪 | 女 | 英语 | 542 | 学硕博贯通 |
68 | 应用化学 | 20171262 | 张傲翔 | 男 | 英语 | 454 | 学硕博贯通 |
69 | 应用化学 | 20171291 | 王雪 | 女 | 英语 | 524 | 学硕博贯通 |
70 | 应用化学 | 20171301 | 刘思佳 | 女 | 英语 | 488 | 学硕博贯通 |
71 | 应用化学 | 20171306 | 官禹霏 | 女 | 英语 | 456 | 学硕博贯通 |
72 | 应用化学 | 20171317 | 张馨月 | 女 | 英语 | 502 | 学硕博贯通 |
73 | 应用化学 | 20171445 | 刘文烨 | 女 | 英语 | 495 | 学硕博贯通 |
74 | 应用化学 | 20171481 | 牛素言 | 女 | 英语 | 475 | 学硕博贯通 |
75 | 应用化学 | 20171488 | 张明玉 | 女 | 英语 | 569 | 学硕博贯通 |
76 | 应用化学 | 20171493 | 蒋炎杰 | 男 | 英语 | 554 | 学硕博贯通 |
77 | 应用化学 | 20171579 | 白云 | 女 | 英语 | 495 | 学硕博贯通 |
澳门六合彩官方
2020年9月27日