澳门六合彩官方 2020级本科生(理科试验班I)专业分流结果
现将澳门六合彩官方
2020级本科生(理科试验班I)专业分流结果公示如下,公示期为3天(自公示之日算起),如有异议,请在公示期内联系澳门六合彩官方
教学科研办公室反映情况。
学号 | 姓名 | 专业名称 |
20201729 | 李禹霏 | 工程力学 |
20201742 | 张昊 | 工程力学 |
20201747 | 史鑫杰 | 工程力学 |
20201749 | 杨浩城 | 工程力学 |
20201751 | 郭启楠 | 工程力学 |
20201752 | 翟纪元 | 工程力学 |
20201756 | 陈超 | 工程力学 |
20201766 | 苏晓婷 | 工程力学 |
20201769 | 左宇新 | 工程力学 |
20201773 | 张儒轩 | 工程力学 |
20201797 | 夏嘉伟 | 工程力学 |
20201823 | 鹿鹏飞 | 工程力学 |
20201827 | 祝翊凡 | 工程力学 |
20201830 | 曹植 | 工程力学 |
20201831 | 张昭 | 工程力学 |
20201832 | 杨阳 | 工程力学 |
20201833 | 秦志杰 | 工程力学 |
20201834 | 邵乐乐 | 工程力学 |
20201839 | 彭正浩 | 工程力学 |
20201840 | 陈劲帆 | 工程力学 |
20201875 | 于长远 | 工程力学 |
20201886 | 宋沣薪 | 工程力学 |
20201887 | 陆雨萌 | 工程力学 |
20201890 | 胡锦昊 | 工程力学 |
20201892 | 顾城 | 工程力学 |
20201894 | 刘子赫 | 工程力学 |
20201896 | 张宇 | 工程力学 |
20201904 | 邓睿通 | 工程力学 |
20201916 | 钱吉泓 | 工程力学 |
20201926 | 万光磊 | 工程力学 |
20201724 | 李冠澎 | 数学与应用数学 |
20201725 | 许成骏 | 数学与应用数学 |
20201726 | 张誉文 | 数学与应用数学 |
20201728 | 纪家旭 | 数学与应用数学 |
20201730 | 孙一铭 | 数学与应用数学 |
20201734 | 周旭 | 数学与应用数学 |
20201739 | 王雪晴 | 数学与应用数学 |
20201743 | 陈嘉枞 | 数学与应用数学 |
20201745 | 庆启扬 | 数学与应用数学 |
20201746 | 朱浩然 | 数学与应用数学 |
20201755 | 陆冉 | 数学与应用数学 |
20201759 | 刘泽乾 | 数学与应用数学 |
20201762 | 陈少皇 | 数学与应用数学 |
20201763 | 李東璨 | 数学与应用数学 |
20201764 | 李智 | 数学与应用数学 |
20201765 | 常展鹏 | 数学与应用数学 |
20201767 | 郭致远 | 数学与应用数学 |
20201768 | 刘益博 | 数学与应用数学 |
20201772 | 赵思蕊 | 数学与应用数学 |
20201778 | 王起帆 | 数学与应用数学 |
20201779 | 李兴滢 | 数学与应用数学 |
20201786 | 王钥瑶 | 数学与应用数学 |
20201791 | 鲁潇蔓 | 数学与应用数学 |
20201792 | 陈自衡 | 数学与应用数学 |
20201793 | 何腾鑫 | 数学与应用数学 |
20201795 | 孙明凯 | 数学与应用数学 |
20201798 | 郑嘉鹏 | 数学与应用数学 |
20201800 | 宋其诺 | 数学与应用数学 |
20201803 | 彭城 | 数学与应用数学 |
20201805 | 宋艾佳 | 数学与应用数学 |
20201807 | 刘倩 | 数学与应用数学 |
20201809 | 普海涛 | 数学与应用数学 |
20201814 | 丁小云 | 数学与应用数学 |
20201835 | 陈笑宇 | 数学与应用数学 |
20201838 | 王语嫣 | 数学与应用数学 |
20201841 | 林桓征 | 数学与应用数学 |
20201842 | 彭诗月 | 数学与应用数学 |
20201850 | 李俊鹏 | 数学与应用数学 |
20201851 | 王若桐 | 数学与应用数学 |
20201853 | 汲鹏宇 | 数学与应用数学 |
20201855 | 赵骋瑞 | 数学与应用数学 |
20201860 | 姜锐 | 数学与应用数学 |
20201861 | 李奇伟 | 数学与应用数学 |
20201868 | 薛雷 | 数学与应用数学 |
20201873 | 袁伟绮 | 数学与应用数学 |
20201876 | 孙家成 | 数学与应用数学 |
20201880 | 徐浚博 | 数学与应用数学 |
20201881 | 翟书晗 | 数学与应用数学 |
20201883 | 于泽浩 | 数学与应用数学 |
20201884 | 马子婷 | 数学与应用数学 |
20201891 | 温婷毓 | 数学与应用数学 |
20201897 | 李峻瑶 | 数学与应用数学 |
20201898 | 王宇 | 数学与应用数学 |
20201900 | 徐婧雯 | 数学与应用数学 |
20201905 | 吴佳威 | 数学与应用数学 |
20201906 | 徐文栋 | 数学与应用数学 |
20201908 | 李楚欣 | 数学与应用数学 |
20201920 | 刘思琪 | 数学与应用数学 |
20201923 | 朱铠旗 | 数学与应用数学 |
20201929 | 王晓奇 | 数学与应用数学 |
20201731 | 杨媛婷 | 信息与计算科学 |
20201740 | 祝来林 | 信息与计算科学 |
20201753 | 凌子皓 | 信息与计算科学 |
20201761 | 臧后可 | 信息与计算科学 |
20201770 | 李宣达 | 信息与计算科学 |
20201780 | 吴宗威 | 信息与计算科学 |
20201783 | 张弛 | 信息与计算科学 |
20201784 | 常旭鹏 | 信息与计算科学 |
20201789 | 党文涣 | 信息与计算科学 |
20201794 | 黄雨豪 | 信息与计算科学 |
20201802 | 曾楠 | 信息与计算科学 |
20201804 | 段佳灵 | 信息与计算科学 |
20201816 | 罗雨琪 | 信息与计算科学 |
20201825 | 张金涛 | 信息与计算科学 |
20201844 | 李宇峰 | 信息与计算科学 |
20201847 | 赵彦森 | 信息与计算科学 |
20201852 | 杨国庆 | 信息与计算科学 |
20201859 | 方正豪 | 信息与计算科学 |
20201863 | 王赫 | 信息与计算科学 |
20201865 | 张韵梓 | 信息与计算科学 |
20201869 | 董一如 | 信息与计算科学 |
20201870 | 贺晋闻 | 信息与计算科学 |
20201871 | 刘佳殷 | 信息与计算科学 |
20201874 | 李如瑾 | 信息与计算科学 |
20201893 | 刘桢 | 信息与计算科学 |
20201909 | 陈莅谋 | 信息与计算科学 |
20201910 | 余奕璇 | 信息与计算科学 |
20201911 | 邹杰晗 | 信息与计算科学 |
20201912 | 刘智玲 | 信息与计算科学 |
20201913 | 张晨 | 信息与计算科学 |
20201721 | 魏义儒 | 应用物理学 |
20201722 | 喇海伟 | 应用物理学 |
20201723 | 贺艳霞 | 应用物理学 |
20201727 | 代泷萱 | 应用物理学 |
20201732 | 王楷淞 | 应用物理学 |
20201733 | 赵宇新 | 应用物理学 |
20201735 | 田舒锐 | 应用物理学 |
20201736 | 厉佳成 | 应用物理学 |
20201737 | 吴思远 | 应用物理学 |
20201738 | 刘佳豪 | 应用物理学 |
20201741 | 刘建渝 | 应用物理学 |
20201748 | 宋鼎洲 | 应用物理学 |
20201750 | 欧阳皓骏 | 应用物理学 |
20201754 | 唐国荣 | 应用物理学 |
20201757 | 陈艺涛 | 应用物理学 |
20201758 | 石韫玉 | 应用物理学 |
20201760 | 金泽 | 应用物理学 |
20201771 | 李玄烨 | 应用物理学 |
20201774 | 李光耀 | 应用物理学 |
20201775 | 冯帅 | 应用物理学 |
20201776 | 谢卓霖 | 应用物理学 |
20201777 | 宋雨荷 | 应用物理学 |
20201781 | 董照贞 | 应用物理学 |
20201782 | 王启豪 | 应用物理学 |
20201785 | 于涵之 | 应用物理学 |
20201787 | 徐蒙 | 应用物理学 |
20201788 | 臧鹏飞 | 应用物理学 |
20201790 | 王梦茹 | 应用物理学 |
20201796 | 王陈昂 | 应用物理学 |
20201799 | 张巍 | 应用物理学 |
20201801 | 王洪 | 应用物理学 |
20201806 | 付尹 | 应用物理学 |
20201808 | 龚袭 | 应用物理学 |
20201810 | 查健珍 | 应用物理学 |
20201811 | 雷蕊婷 | 应用物理学 |
20201812 | 施业梁 | 应用物理学 |
20201813 | 王德平 | 应用物理学 |
20201815 | 张佳聪 | 应用物理学 |
20201817 | 陆志元 | 应用物理学 |
20201818 | 马冰洁 | 应用物理学 |
20201819 | 蔡英奇 | 应用物理学 |
20201820 | 王云东 | 应用物理学 |
20201821 | 杨雄 | 应用物理学 |
20201822 | 陈磊 | 应用物理学 |
20201824 | 赵浩然 | 应用物理学 |
20201826 | 范良前进 | 应用物理学 |
20201828 | 陈京雨 | 应用物理学 |
20201829 | 李孙 | 应用物理学 |
20201836 | 蔡文韬 | 应用物理学 |
20201837 | 赵婷 | 应用物理学 |
20201845 | 刘天宇 | 应用物理学 |
20201846 | 郭佳音 | 应用物理学 |
20201848 | 王一萌 | 应用物理学 |
20201849 | 马明鑫 | 应用物理学 |
20201854 | 靳灿灿 | 应用物理学 |
20201856 | 张文彪 | 应用物理学 |
20201857 | 衣自豪 | 应用物理学 |
20201862 | 王小天 | 应用物理学 |
20201864 | 袁也 | 应用物理学 |
20201866 | 代逸飞 | 应用物理学 |
20201867 | 林鹏原 | 应用物理学 |
20201872 | 杨程翔 | 应用物理学 |
20201877 | 万欣欣 | 应用物理学 |
20201878 | 白日洋 | 应用物理学 |
20201879 | 朱湛锋 | 应用物理学 |
20201882 | 石洋洋 | 应用物理学 |
20201885 | 武广昱 | 应用物理学 |
20201888 | 娄伟松 | 应用物理学 |
20201889 | 唐青海 | 应用物理学 |
20201899 | 刘彦麟 | 应用物理学 |
20201901 | 欧阳辰宇 | 应用物理学 |
20201902 | 刘茂强 | 应用物理学 |
20201903 | 郑文斌 | 应用物理学 |
20201907 | 柯豪 | 应用物理学 |
20201914 | 赵博文 | 应用物理学 |
20201915 | 安鹏程 | 应用物理学 |
20201917 | 周慧 | 应用物理学 |
20201918 | 胡啟新 | 应用物理学 |
20201919 | 任哲恒 | 应用物理学 |
20201921 | 蒲锦阳 | 应用物理学 |
20201922 | 崔俊杰 | 应用物理学 |
20201924 | 杨发 | 应用物理学 |
20201925 | 李仪龙 | 应用物理学 |
20201927 | 赵祺昊 | 应用物理学 |
20201928 | 刘晶晶 | 应用物理学 |
20202281 | 赵佳为 | 应用物理学 |
20202282 | 金勇 | 应用物理学 |
20202283 | 于沁艳 | 应用物理学 |
20202284 | 杨浩 | 应用物理学 |
20202285 | 殷叔昊 | 应用物理学 |
二〇二一年二月三日